Чизкейк с вареньем: чизкейк с вареньем | пошаговые рецепты с фото на Foodily.ru – Чизкейк с вареньем — рецепт как вкусно приготовить чизкейк с вареньем
муки — 1 3/4 Чашки |
сахара — 1/2 Чашки |
соли — 1/4 Чайных ложки |
палочки охлажденного сливочного масла — 1 1/2 Штуки (12 столовых ложек) |
больших яичных желтка — 2 Штуки |
густого вишневого варенья — 1/3 Чашки (начинка) |
сахара — 3/4 Чашки (начинка) |
соли — 1/4 Чайных ложки (начинка) |
мускатного ореха — 1 Щепотка (начинка) |
сахарная пудра, для посыпки — По вкусу (по желанию) |
Показать все (15) |
Чизкейк со смородиновым вареньем рецепт – американская кухня: выпечка и десерты. «Еда»
Яйцо куриное 3 штуки
Сахар 4 столовые ложки
Соль щепотка
Сливочное масло 150 г
Творог 500 г
Белый шоколад 100 г
Манная крупа 3 столовые ложки
Лимонная цедра ½ штуки
Варенье из черной смородины 10 столовых ложек
Сметана 3 столовые ложки
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 180.4 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 933 г |
Белки | 7.3 г | 76 г | 9.6% | 5.3% | 1041 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 5.8% | 949 г | |
Углеводы | 26.2 г | 219 г | 12% | 6.7% | 836 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 20 г | 12% | 6.7% | 833 г | |
Вода | 56.4 г | 2273 г | 2.5% | 1.4% | 4030 г |
Зола | 1.6391 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 11.1 мкг | 900 мкг | 1.2% | 0.7% | 8108 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.054 мг | 5 мг | 1.1% | 0.6% | 9259 г |
Лютеин + Зеаксантин | 9.8526 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.101 мг | 1.5 мг | 6.7% | 3.7% | 1485 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.108 мг | 1.8 мг | 6% | 3.3% | 1667 г |
Витамин В4, холин | 21.6 мг | 500 мг | 4.3% | 2.4% | 2315 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.44 мг | 5 мг | 8.8% | 4.9% | 1136 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.232 мг | 2 мг | 11.6% | 6.4% | 862 г |
Витамин В9, фолаты | 20.764 мкг | 400 мкг | 5.2% | 2.9% | 1926 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.227 мкг | 3 мкг | 7.6% | 4.2% | 1322 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.88 мг | 90 мг | 6.5% | 3.6% | 1531 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.426 мг | 15 мг | 2.8% | 1.6% | 3521 г |
бета Токоферол | 0.0025 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.0055 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0032 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.3% | 17143 г |
Менахинон-4 (МК4) | 0.0239 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 0.9345 мг | 20 мг | 4.7% | 2.6% | 2140 г |
Ниацин | 0.348 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.6717 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 329.64 мг | 2500 мг | 13.2% | 7.3% | 758 г |
Кальций, Ca | 103.1 мг | 1000 мг | 10.3% | 5.7% | 970 г |
Магний, Mg | 43.14 мг | 400 мг | 10.8% | 6% | 927 г |
Натрий, Na | 194.29 мг | 1300 мг | 14.9% | 8.3% | 669 г |
Сера, S | 7.4 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.4% | 13514 г |
Фосфор, Ph | 194.7 мг | 800 мг | 24.3% | 13.5% | 411 г |
Хлор, Cl | 1.89 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 121693 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.821 мг | 18 мг | 4.6% | 2.5% | 2192 г |
Йод, I | 0.23 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 65217 г |
Кобальт, Co | 0.538 мкг | 10 мкг | 5.4% | 3% | 1859 г |
Марганец, Mn | 0.4703 мг | 2 мг | 23.5% | 13% | 425 г |
Медь, Cu | 102.75 мкг | 1000 мкг | 10.3% | 5.7% | 973 г |
Селен, Se | 4.342 мкг | 55 мкг | 7.9% | 4.4% | 1267 г |
Фтор, F | 54.89 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 0.8% | 7287 г |
Цинк, Zn | 0.7392 мг | 12 мг | 6.2% | 3.4% | 1623 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.548 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 19 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.9342 г | ~ | |||
Лактоза | 1.1565 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0056 г | ~ | |||
Сахароза | 2.21 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.9062 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.4478 г | ~ | |||
Валин | 0.38 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1644 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.2991 г | ~ | |||
Лейцин | 0.5837 г | ~ | |||
Лизин | 0.4584 г | ~ | |||
Метионин | 0.1631 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0317 г | ~ | |||
Треонин | 0.2262 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0684 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2932 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0995 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.2576 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.5391 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0072 г | ~ | |||
Глицин | 0.4023 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.3003 г | ~ | |||
Пролин | 0.6436 г | ~ | |||
Серин | 0.3528 г | ~ | |||
Тирозин | 0.2609 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0574 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.87 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0001 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0134 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0124 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.072 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0569 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.3695 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.1916 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0022 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.4791 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0013 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1489 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0006 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.0002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.2606 г | min 16.8 г | 7.5% | 4.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0014 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0181 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.0001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.983 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.0359 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0813 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.1769 г | ~ | |||
22:1 транс | 0.0001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.0985 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.7% | 15.4% | |
18:2 Линолевая | 2.567 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0058 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.5292 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0014 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0005 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.5 г | от 0.9 до 3.7 г | 55.6% | 30.8% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 55.3% | 30.7% |
Чизкейк с вишневым вареньем и корицей, рецепт — Вкусо.ру
18 марта 2014
В кулинарную книгуУже добавлен в книгу
Сложность: средняя
Кухня: Домашняя кухня
Ингредиенты:
для основы:
для начинки:
сыр сливочный
270 г
творог
240 г
яйца
2 шт.
сахар
3/4 стакана
варенье вишневое
1/3 стакана
соль
1/4 ч.л.
мускатный орех
1 щепотка
корица
1 щепотка
Приготовление:
- Смешать сахар, муку, соль в кухонном комбайне. Нарезать мелкими кусочками сливочное масло. Смешать масло, муку до образования крошек, добавить экстракт ванили, желтки, хорошо перемешать до однородности.
- Сформовать из полученного теста шар, обернуть пленкой, убрать на треть часа в холодильник. Переложить тесто на дно подготовленной формы, разровнять, сформировать бортики в несколько сантиметров, убрать на полчаса холодильник.
- Нагреть духовку чуть ниже 200 градусов, форму прикрыть смазанной фольгой (жирной стороной к тесту) и засыпать горохом или фасолью, можно рисом, запекать треть часа, убрать фольгу, выпекать еще 5 минут. Вынуть основу, дать чуть остыть, понизить нагрев до 175 градусов, смазать теплую основу чизкейка густым вишневым вареньем.
- Смешать в комбайне творог, сливочный сыр до нежной однородной массы, всыпать сахар, специи, чуть присолить, взбивать полминуты до однородного состояния, вбить яйца и смешивать еще минуту.
- Вылить начинку на варенье, запекать чизкейк с вишневым вареньем и корицей чуть больше часа, дать остыть, достать из формы, отправить охлаждаться в холодильник на ночь, посыпать перед подачей к столу сахарной пудрой.
Фотоотчеты приготовивших
Добавить свою фотографию блюда